 
    服务电话: 13924627658 18938672181 13310851716
滤波阵列板的滤波特性
滤波阵列板的滤波特性
	
 
	
| 型号 | 电 路 
 | 电容量-55℃~+125℃ | 3dB 截止 频率MHz | 工作电压DC-55℃~+125℃ | MIL-STD-220(无负载) 50Ω, *小插入损耗(dB) | ||||||||
| 值 | 允差 | 5 MHz | 10 MHz | 20 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 500 MHz | 1 GHz | ||||
| A | C | 68pF | ±20% | 77 | 100V | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 16 | 
| B | 100pF | ±20% | 53 | 100V | - | - | - | - | 1 | 6 | 14 | 19 | |
| C | 135pF | +100/-0% | 23 | 100V | - | - | - | 1 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
| D | 470pF | ±20% | 11 | 100V | - | - | 2 | 7 | 13 | 19 | 25 | 27 | |
| E | 820pF | ±20% | 6 | 100V | - | 2 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 33 | |
| F | 1000pF | ±20% | 5 | 100V | - | 3 | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 | 35 | |
| G | 1500pF | ±20% | 3.5 | 100V | 1 | 4 | 10 | 16 | 22 | 29 | 36 | 37 | |
| H | 2500pF | +100/-0% | 1.3 | 100V | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 38 | 40 | |
| I | 4000pF | +100/-0% | 0.8 | 100V | 9 | 15 | 21 | 27 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
| J | 
 | 10pF | *大 | 635 | 100V | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| K | 
 | 
 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| L | Pi | 68pF | ±20% | 65 | 100V | - | - | - | - | 1 | 6 | 17 | 23 | 
| M | 100pF | ±20% | 46 | 100V | - | - | - | - | 2 | 9 | 22 | 28 | |
| N | 135pF | +100/-0% | 25 | 100V | - | - | - | 1 | 6 | 17 | 26 | 34 | |
| O | 470pF | ±20% | 11 | 100V | - | - | - | 9 | 18 | 22 | 36 | 43 | |
| P | 820pF | ±20% | 6 | 100V | - | - | 4 | 13 | 23 | 31 | 45 | 52 | |
| Q | 1000pF | ±20% | 5 | 100V | - | 2 | 7 | 16 | 24 | 36 | 51 | 59 | |
| R | 1700pF | +100/-0% | 1.9 | 100V | 1 | 6 | 14 | 28 | 35 | 49 | 64 | 69 | |
| S | 1500pF | +100/-0% | 1.3 | 50V | 4 | 9 | 16 | 28 | 41 | 54 | 70 | 70 | |
| T | 5000pF | +100/-0% | 0.7 | 100V | 9 | 15 | 28 | 41 | 53 | 66 | 70 | 70 | |
滤波阵列板的滤波特性 滤波阵列板的滤波特性 滤波阵列板的滤波特性